Informes Estadísticos

En esta sección encontrará toda la información relacionada con el total de beneficiarios por tipo de beneficio y sexo, y valor del haber promedio del periodo mas reciente. También podrá acceder a los boletines estadísticos. Estos se publican mensualmente y contienen información detallada de nuestro sistema previsional.


Evolución del Déficil - Periodo 2023 - 09/2024


MES/AÑO DÉFICIT PAGO RECURSO DÉFICIT
2023 $ 124.094.560.084,30 $ 301.767.815.400,72 $ 178.615.530.284,82 41,122
ENERO $ 16.478.868.902,48 $ 41.268.125.791,36 $ 24.789.256.888,88 39,931
FEBRERO $ 18.289.053.052,18 $ 48.452.703.792,84 $ 30.163.650.740,66 37,746
MARZO $ 18.387.317.485,67 $ 49.157.225.724,76 $ 30.769.908.239,09 37,405
ABRIL $20.921.519.212,76 $ 52.456.828.934,21 $ 31.535.309.721,45 39,883
MAYO $ 21.921.380.693,79 $ 58.682.973.068,63 $ 36.761.592.374,84 37,356
JUNIO Y SAC $ 33.434.066.197,80 $ 87.990.963.488,79 $ 54.556.897.290,99 37,997
JULIO $ 20.577.343.567,79 $ 62.545.224.294,79 $ 41.967.880.727,00 32,900
(Más paritaria docente) $ 1.049.444.905,10
AGOSTO $ 21.462.134.122,53 $ 65.424.242.282,24 $ 43.962.108.159,71 31,188
(Más retroactivos) $ 1.796.700.372,28
(Más compl. Municipios) $ 348.964.364,04
SEPTIEMBRE $ 17.524.422.515,27 $ 69.409.282.710,02 $ 51.884.860.194,75 25,248
(Más retroac. BERSA) $ 491.802.457,08
(Más retroac. Justicia y Trib. de Ctas.) $ 1.485.732.642,56
(Más retroac. Contaduría) $ 21.076.777,94

Evolución del Déficit


©2004 - 2024 Área Comunicaciones, Tecnología y Desarrollo - CajaJPER